A班 (9:00am - 10:30am)

B班 (10:45am - 12:15pm)

A1班


班別 學生姓名 學號
1 6A 張朗芝 9
2 6A 錢嘉蔚 10
3 6A 蔡嘉茵 11
4 6A 何汶蔚 13
5 6A 江皓霖 19
6 6A 黎律言 22
7 6A 麥瑋晴 26
8 6A 吳卓思 27
9 6A 沙裕汧 29
10 6A 佘晉興 30
11 6A 冼蔚琳 31
12 6A 楊海灏 42
13 6B 周天逸 3
14 6B 鄭敏宜 5
15 6B 戴安然 7
16 6B 關兆禧 12
17 6B 劉家勁 15

A2班


班別 學生姓名 學號
1 6B 李澤麟 17
2 6B 梁德霖 18
3 6B 李筱霖 22
4 6B 孫澤麟 31
5 6B 鄧希琳 33
6 6C 陳卓盈 1
7 6C 陳城熹 4
8 6C 陳梓清 5
9 6C 江思宇 14
10 6C 蘇詠賢 25
11 6C 施駿龍 26
12 6C 戴智杰 27
13 6D 許瑩瑜 13
14 6D 蘇文欣 26
15 6D 蘇宇捷 27
16 6D 鄧策禧 28

B1班


班別 學生姓名 學號
1 6A 陳堡翹 3
2 6A 鄭朗 6
3 6A 張曉珊 8
4 6A 姚欣賢 17
5 6A 姚曉原 18
6 6A 關芷晴 20
7 6A 顏子杰 28
8 6A 蕭鈞澤 33
9 6A 杜明燊 36
10 6A 黃家燕 37
11 6A 王詩淇 38
12 6B 陳瀅鈺 2
13 6B 方漢涼 8
14 6B 許晴曜 11
15 6B 李金潤 21
16 6B 盧繹安 24

B2班


班別 學生姓名 學號
1 6B 施詠宜 30
2 6B 譚詩韻 32
3 6B 王嘉嘉 35
4 6B 黃仕達 36
5 6B 余卓賢 43
6 6C 張林海 8
7 6C 蔡嘉俊 12
8 6C 麥思維 20
9 6C 潘梓聰 23
10 6C 譚嘉蔚 28
11 6C 王藹柔 32
12 6D 鍾智霆 9
13 6D 郭錦豐 15
14 6D 吳振棱 23
15 6D 曾康富 31
16 6D 楊滿旭 32